1
/
of
12
RosyDay
V-Ausschnitt Geometrisch Bedrucktes Kleid
V-Ausschnitt Geometrisch Bedrucktes Kleid
Regular price
$22.99 USD
Regular price
$29.99 USD
Sale price
$22.99 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
SPEZIFIKATIONEN
- Stil: Lässig
- Material: 5% Spandex, 95% Polyester
- Kleidertyp: Shift-Kleid
- Kleid Länge: Knielang
- Ausschnitt: V-Ausschnitt
- Musterart: Geometrischer Druck
- Ärmeltyp: Regulärer Ärmel
- Ärmellänge: Halber Ärmel
- Passform: Regulär
- Jahreszeit: Frühling, Sommer
- Anlass: Täglich
- Lieferumfang: 1 x Kleid
GRÖSSENTABELLE
|
Größe
|
Brust | Länge | Ärmel | Schulter | Taille | Hüfte | ||||||
| CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | |
| S | 90 | 35.43 | 100 | 39.37 | 30 | 11.81 | 40 | 15.75 | 78 | 30.71 | 94 | 37.01 |
| M | 95 | 37.40 | 101.5 | 39.96 | 30.5 | 12.01 | 41 | 16.14 | 83 | 32.68 | 99 | 38.98 |
| L | 100 | 39.37 | 103 | 40.55 | 31 | 12.20 | 42 | 16.54 | 88 | 34.65 | 104 | 40.94 |
| XL | 106 | 41.73 | 104.5 | 41.14 | 31.5 | 12.40 | 43.5 | 17.13 | 94 | 37.01 | 110 | 43.31 |
| 2XL | 112 | 44.09 | 106 | 41.73 | 32 | 12.60 | 45 | 17.72 | 100 | 39.37 | 116 | 45.67 |
| 3XL | 118 | 46.46 | 106 | 41.73 | 32 | 12.60 | 46.5 | 18.31 | 106 | 41.73 | 122 | 48.03 |
HINWEIS
- Bitte folgen Sie der Größentabelle genau, um die Größe auszuwählen. Wählen Sie nicht direkt nach Ihren Gewohnheiten.
- Die Größe kann aufgrund manueller Messung 1-3 cm abweichen. Beachten Sie dies beim Messen.
- Aufgrund unterschiedlicher Displays und Lichteffekte kann die tatsächliche Farbe des Artikels leicht von der in den Bildern gezeigten Farbe abweichen.
Share
